Rezultati istraživanja
Ovo su rezultati istraživanja (postoci uspeha u odnosu na broj pacijenata):
Odvikavanje od pušenja | 447 | 58% |
| Moždana kap | 983 | 58% |
| Problemi s bubrezima | 2127 | 66% |
| Rak (tumor) | 847 | 67% |
| Izgradnja mišića | 709 | 71% |
| Stres | 3273 | 71% |
| Nesanica | 1148 | 72% |
| Debljina | 2638 | 72% |
| Budnost | 2538 | 73% |
| Depresije | 781 | 77% |
| Astma, problemi sa disanjem | 2727 | 78% |
| Opšte zdravlje | 3716 | 79% |
| Artritis | 673 | 80% |
| Problemi sa srcem | 1058 | 80% |
| Dijabetes, Tip 1 i Tip 2 | 2434 | 83% |
| Alergije | 851 | 83% |
| Visoki krvni pritisak | 721 | 87% |
| Bolovi, glavobolja | 3785 | 87% |
| Seksualnost | 1545 | 88% |
| Koncentracija | 301 | 89% |
| Probava | 1509 | 89% |
| Pomanjkanje energije, pospanost | 7931 | 91% |
Comments (0) Posted to Rezultati istraživanja 04/16/2008 Edit